Medelvattennivåer i Vendelsjön 2006–2023 samt perioden 1917–1929.
Detta är en sammanställning över den mätning av Vendelsjöns vattennivå som vi har utfört sedan 2006. Sammanställningen gäller vegetationsperioden maj till september där vi förutom mätningar för perioden 2006-2023 även har mätningar för perioden 1917 – 1929 vilka vi kan jämföra med.
Mätningarna visar att nivån ligger klart under vad som uppmättes tidigare under 1900 talet och visar på att något har förändrats i flödena omkring sjön.
Samtliga värden anger höjd över havet enligt mätsystemet RAK 1900
År maj juni juli augusti september medel-nivå maj-sept
2006 24,62 24,45 24,30 24,22 24,22 24,36
2007 24,40 24,31 24,25 24,18 24,16 24,26
2008 24,47 24,33 24,21 24,29 24,47 24,35
2009 24,45 24,62 24,62 24,54 24,49 24,54
2010 24,61 24,50 24,36 24,34 24,34 24,43
2011 24,43 24,29 24,18 24,13 24,20 24,24
2012 24,58 24,55 24,54 24,52 24,55 24,55
2013 24,58 24,38 24,25 24,21 24,16 24,32
2014 24,41 24,31 24,24 24,21 24,25 24,28
2015 24,44 24,39 24,42 24,39 24,33 24,39
2016 24,41 24,36 24,26 24,22 24,25 24,30
2017 24,38 24,32 24,25 24,21 24,23 24,28
2018 24,58 24,36 24,23 24,23 24,21 24,32
2019 24,42 24,38 24,28 24,28 24,29 24,33
2020 24,37 24,30 24,22 24,19 24,25 24,27
2021 24,63 24,69 24,38 24,36 24,47 24,51
2022 24,59 24,47 24,31 24,25 24,45 24,41
2023 24,50 24,25 24,18 24,43 24,58 24,39
1917-1929 24,92 24,54 24,38 24,36 24,43 24,53
Medelnivå maj -september 2006-2023 24,36